Τοπικά

Ολα τα αποτελέσματα του Δήμου Δυτικής Αχαΐας (συνεχής ενημέρωση)

Γράφτηκε από Westcity Team
 
 
 
 

Μετάδοση αποτελεσμάτων εκλογών 08ης Οκτωβρίου του Δήμου Δυτικής Αχαΐας. *Τα αποτελέσματα είναι ανεπίσημα

Χρήσιμες συμβουλές : Η σελίδα θα ανανεώνεται συνέχεια με τα αποτελέσματα, γι αυτο κάντε ανανέωση ανά τακτά χρονικά διαστήματα για επικαιροποίηση των αποτελεσμάτων. Σας προτείνουμε να χρησιμοποιήσετε συσκευή με μεγάλη οθόνη και οριζόντιο προσανατολισμό (landscape) , για καλύτερη εμπειρία χρήσης.

  • ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΠΝΟΗ  :  42,85 %
  • ΟΡΑΜΑ ΓΙΑ ΤΗ ΔΥΤΙΚΗ ΑΧΑΙΑ : 38,82 %
  • ΔΥΝΑΜΗ ΠΡΟΟΠΤΙΚΗΣ :  16,11 %
  • ΛΑΙΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ : 2,22 % 

Ενσωμάτωση 77/78 εκλογικά τμήματα

**Επεξήγηση κελιών

  • 1 & 2 = ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ,
  • 3 =ΨΗΦΙΣΑΝΤΕΣ,
  • 4 = ΕΓΚΥΡΑ,
  • 5 = ΑΚΥΡΑ,
  • 6 = ΛΕΥΚΑ,
  • 7 =ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΠΝΟΗ,
  • 8 = ΟΡΑΜΑ ,
  • 9 = ΔΥΝΑΜΗ ΠΡΟΟΠΤΙΚΗΣ
  • 10 = ΛΑΙΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΔΥΜΗΣ

141 Ε.Δ. ΑΓΙΟΒΛΑΣΙΤΙΚΩΝ 228 225 3 0 92 82 47 4
142 Ε.Δ. ΑΛΙΣΣΟΥ 230 221 3 6 71 117 18 15
143 Ε.Δ. ΑΛΙΣΣΟΥ 288 283 4 1 98 149 17 19
144 Ε.Δ. ΑΝΩ ΑΧΑΙΑΣ 160 157 3 0 87 55 11 4
145 Ε.Δ. ΕΛΑΙΟΧΩΡΙΟΥ 231 224 7 0 80 120 21 3
146 Ε.Δ. ΚΑΤΩ ΑΛΙΣΣΟΥ 207 205 2 0 85 103 10 7
147 Ε.Δ. ΚΑΤΩ ΑΛΙΣΣΟΥ 232 225 6 1 92 99 19 15
148 Ε.Δ. ΚΑΤΩ ΑΧΑΙΑΣ 295 287 7 1 104 76 92 15
149 Ε.Δ. ΚΑΤΩ ΑΧΑΙΑΣ 281 269 9 3 91 90 73 15
150 Ε.Δ. ΚΑΤΩ ΑΧΑΙΑΣ 303 293 10 0 99 71 109 14
151 Ε.Δ. ΚΑΤΩ ΑΧΑΙΑΣ 320 310 9 1 88 90 121 11
152 Ε.Δ. ΚΑΤΩ ΑΧΑΙΑΣ 275 268 6 1 93 103 50 22
153 Ε.Δ. ΚΑΤΩ ΑΧΑΙΑΣ 277 264 11 2 94 76 86 8
154 Ε.Δ. ΚΑΤΩ ΑΧΑΙΑΣ 300 293 7 0 61 60 170 2
155 Ε.Δ. ΚΑΤΩ ΑΧΑΙΑΣ 342 330 10 2 100 83 136 11
156 Ε.Δ. ΚΑΤΩ ΑΧΑΙΑΣ 301 289 6 6 84 81 105 19
157 Ε.Δ. ΚΑΤΩ ΑΧΑΙΑΣ 297 285 9 3 88 114 74 9
158 Ε.Δ. ΚΑΤΩ ΑΧΑΙΑΣ 326 322 3 1 101 109 92 20
159 Ε.Δ. ΚΑΤΩ ΑΧΑΙΑΣ 257 251 6 0 86 57 97 11
160 Ε.Δ. ΝΙΦΟΡΑΙΙΚΩΝ 218 215 2 1 95 103 15 2
161 Ε.Δ. ΝΙΦΟΡΑΙΙΚΩΝ 224 223 1 0 94 116 11 2
162 Ε.Δ. ΠΕΤΡΟΧΩΡΙΟΥ 0 0 0 0 0 0 0 0
163 Ε.Δ. ΠΕΤΡΟΧΩΡΙΟΥ 266 264 2 0 130 109 22 3
164 Ε.Δ. ΠΕΤΡΟΧΩΡΙΟΥ 268 261 4 3 128 112 20 1
ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΑ ΔΥΜΗΣ 6126 5964 130 32 2141 2175 1416 232
35,90 36,47 23,74 3,89

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΛΑΡΙΣΟΥ

165 Ε.Δ. ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΣΠΑΤΩΝ 319 309 9 1 130 135 43 1
166 Ε.Δ. ΑΠΙΔΕΩΝΑ 283 280 3 0 102 94 75 9
167 Ε.Δ. ΑΡΑΞΟΥ 206 205 1 0 96 86 23 0
168 Ε.Δ. ΒΕΛΙΤΣΩΝ 209 205 3 1 120 80 4 1
169 Ε.Δ. ΒΕΛΙΤΣΩΝ 218 215 3 0 140 72 3 0
170 Ε.Δ. ΚΑΓΚΑΔΙΟΥ 343 334 9 0 88 195 51 0
171 Ε.Δ. ΛΑΚΚΟΠΕΤΡΑΣ 382 381 1 0 91 91 191 8
172 Ε.Δ. ΛΑΚΚΟΠΕΤΡΑΣ 392 381 10 1 71 92 214 4
173 Ε.Δ. ΜΑΤΑΡΑΓΚΑ 387 385 2 0 140 70 174 1
174 Ε.Δ. ΜΕΤΟΧΙΟΥ 217 215 2 0 113 73 28 1
175 Ε.Δ. ΜΕΤΟΧΙΟΥ 215 212 2 1 121 70 17 3
176 Ε.Δ. ΒΟΥΠΡΑΣΙΟ 162 160 2 0 39 77 41 3
177 Ε.Δ. ΛΑΠΠΑ 243 239 4 0 100 101 35 3
178 Ε.Δ. ΛΑΠΠΑ 203 193 8 2 96 60 31 6
179 Ε.Δ. ΛΑΠΠΑ 238 229 9 0 121 93 11 4
180 Ε.Δ. ΜΙΧΟΪΟΥ 268 265 3 0 93 165 6 1
181 Ε.Δ. ΜΙΧΟΪΟΥ 257 247 9 1 106 138 3 0
182 Ε.Δ. ΠΕΤΤΑΣ 311 308 2 1 130 172 6 0
183 Ε.Δ. ΡΙΟΛΟΥ 305 302 2 1 105 186 6 5
184 Ε.Δ. ΡΙΟΛΟΥ 291 284 6 0 119 142 14 10
5449 5349 90 9 2121 2192 976 60
ΠΟΣΟΣΤΑ 39,65 40,98 18,25 1,12

 

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΟΒΡΗΣ

185 Ε.Δ. ΚΑΡΑΙΪΚΩΝ 203 201 2 0 83 94 19 5
186 Ε.Δ. ΚΑΡΑΙΪΚΩΝ 228 225 2 1 101 97 17 10
187 Ε.Δ. ΚΑΡΑΙΪΚΩΝ 191 183 5 3 83 89 6 5
188 Ε.Δ. ΚΡΙΝΟΥ 382 376 6 0 200 167 9 0
189 Ε.Δ. ΛΙΜΝΟΧΩΡΙΟΥ 266 259 2 5 69 94 94 2
190 Ε.Δ. ΛΙΜΝΟΧΩΡΙΟΥ 285 275 9 1 103 77 90 5
191 Ε.Δ. ΛΙΜΝΟΧΩΡΙΟΥ 245 243 2 0 64 93 79 7
192 Ε.Δ. ΜΥΡΤΟΥ 272 269 0 3 101 164 3 1
193 Ε.Δ. ΜΥΡΤΟΥ 242 234 8 0 86 134 13 1
194 Ε.Δ. ΣΑΓΑΙΪΚΩΝ 290 278 0 0 113 120 40 5
195 Ε.Δ. ΣΑΓΑΙΪΚΩΝ 277 271 6 1 111 134 23 3
196 Ε.Δ. ΣΑΓΑΙΪΚΩΝ 306 295 11 0 125 133 31 6
197 Ε.Δ. ΣΑΓΑΙΪΚΩΝ 256 244 11 1 93 114 33 4
198 Ε.Δ. ΦΡΑΓΚΑΣ 354 354 0 0 156 165 32 1
3797 3707 64 15 1488 1675 489 55
ΠΟΣΟΣΤΑ 40,14 45,18 13,19 1,48

 

 

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΩΛΕΝΙΑΣ

199 Ε.Δ. ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ 379 367 9 2 143 124 96 4
200 Ε.Δ. ΑΓΙΟΥ ΣΤΕΦΑΝΟΥ 227 220 6 1 87 88 23 22
201 Ε.Δ. ΑΝΩ ΣΟΥΔΕΝΕΙΚΑ 237 233 4 0 196 29 4 4
202 Ε.Δ. ΑΡΛΑΣ 428 422 6 0 192 196 34 0
203 Ε.Δ. ΑΧΑΙΚΟΥ 172 169 1 2 89 71 5 4
204 Ε.Δ. ΛΟΥΣΙΚΩΝ 499 492 6 1 223 179 64 26
205 Ε.Δ. ΛΟΥΣΙΚΩΝ 248 244 3 1 106 89 40 9
206 Ε.Δ. ΜΑΖΑΡΑΚΙΟΥ 367 367 0 0 259 86 19 3
207 Ε.Δ. ΜΑΖΑΡΑΚΙΟΥ 374 372 2 0 266 83 20 3
208 Ε.Δ. ΜΙΤΟΠΟΛΗΣ 258 249 8 1 170 71 6 2
209 Ε.Δ. ΜΙΤΟΠΟΛΗΣ 222 216 4 2 146 63 4 3
210 Ε.Δ. ΠΟΡΤΩΝ 258 255 3 0 74 176 4 1
211 Ε.Δ. ΠΟΡΤΩΝ 222 217 5 0 73 143 1 0
212 Ε.Δ. ΣΑΝΤΟΜΕΡΙΟΥ 214 212 2 0 131 66 12 3
213 Ε.Δ. ΣΑΝΤΟΜΕΡΙΟΥ 197 194 3 0 114 56 22 2
214 Ε.Δ. ΦΛΟΚΑ 243 240 3 0 168 71 0 1
215 Ε.Δ. ΦΩΣΤΑΙΝΑΣ 220 220 0 0 110 87 18 5
216 Ε.Δ. ΧΑΪΚΑΛΙΟΥ 338 330 8 0 206 89 21 14
217 Ε.Δ. ΧΑΡΑΥΓΗΣ 222 219 2 1 146 57 16 0
218 Ε.Δ. ΧΑΡΑΥΓΗΣ 208 203 4 1 119 77 6 1
5533 5441 79 12 3018 1901 415 107
ΠΟΣΟΣΤΑ 55,47 34,94 7,63 1,97

*τα αποτελέσματα ειναι ανεπίσημα